説明
特徴
1. 材料: バージン ポリプロピレン
2. アルコールや弱有機溶剤に対する耐薬品性
3. 透明な壁により、チューブの内容が簡単に確認できます
4. 温度範囲: -20ºC から 100ºC まで安定
5. 完全にサポートされたローターで 6,000 RCF の遠心分離に耐えることをテスト済み
6. 認定済み RNase&アンプ。 DNaseフリー
7. 余分な透明キャップにより、RT-PCR アプリケーションが可能
チューブ設計
1. 0.2ml バージョンで利用可能
2. 円錐形の底部デザインは、ほとんどの標準床モデルと卓上遠心分離機に適合します。
3. 温度伝達を促進する薄い壁
4. 透明または濁ったサンプルではっきりと見える
キャップデザイン
1. 0.2ml 8 ストリップ PCR チューブ
a) フラットトップデザインで利用可能
b) ドーム型のデザインで利用可能
包装
1. 0.2ml 8 ストリップ PCR チューブ: 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース
項目 | 説明 | 包装 | 無菌 |
60-0088 | 0.2ml 8 ストリップ、フラットトップ、透明 | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0188 | 0.2ml 8 ストリップ、フラットトップ、ピンク | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0288 | 0.2ml 8 ストリップ、フラットトップ、グリーン | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0388 | 0.2ml 8 ストリップ、フラットトップ、ブルー | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0488 | 0.2ml 8 ストリップ、フラットトップ、イエロー | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0008 | 0.2ml 8ストリップ、ドームキャップ、透明 | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0108 | 0.2ml 8ストリップ、ドームキャップ、ピンク | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0208 | 0.2ml 8ストリップ、ドームキャップ、グリーン | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0308 | 0.2ml 8ストリップ、ドームキャップ、ブルー | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
60-0408 | 0.2ml 8ストリップ、ドームキャップ、イエロー | 125 ストリップ/パック、10 パック/ケース | 番号 |
寸法=mm
ネコ # | 説明 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
60-0008 | チューブ | 20.70 | 3.40 | O.D. 8.13 | O.D. 7.11 | O.D. 6.10 | O.D.5.36 | 9.35 | 71.12 | - |
60-0088 | チューブ | 20.70 | 3.40 | O.D. 8.13 | O.D. 7.11 | O.D. 6.10 | O.D.5.36 | 9.35 | 71.12 | - |
60-0008C | キャップ | 5.51 | 0.76 | O.D. 4.42 | O.D. 5.46 | 80.29 | 5.51 | 8.99 | 7.37 | 5.52 |
60-0088C | キャップ | 3.28 | 0.76 | O.D. 4.42 | O.D. 5.46 | 77.6 | 3.28 | 8.99 | 7.37 | 5.52 |
人気ラベル: 0.2ml 8 ストリップ PCR チューブ フラット トップ/ドーム型デザイン/製造高品質のメーカー、サプライヤー、工場、価格
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう










